Vorige week heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het belastingplan voor 2010. Een aantal belangrijke veranderingen voor ondernemers/zzp’ers zijn:
Tijdelijke maatregelen
- Willekeurige afschrijving. De eenmalige regeling van 2009 is met een jaar verlengd, dus ook in 2010 kunnen bedrijven investeringen in 2 jaar afschrijven.
- Verliesverrekening. Ondernemers kunnen verliezen 3 jaar achteruit en 9 jaar vooruit verrekenen.
Structureel
- De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wordt met 29% verruimd. Ook zeer zuinige auto’s komen in aanmerking voor de KIA.
- In de MKB-winstvrijstelling wordt het vrijgestelde percentage verhoogd tot 12% en vervalt het urencriterium, zodat ook deeltijdondernemers er gebruik van kunnen maken.
- Ondernemers die zaken doen in andere EU-landen kunnen btw terugvragen bij de Nederlandse Belastingdienst. Ook hoeven ondernemers meestal geen aangifte btw meer te doen in andere landen.
Te betalen belasting bij verschillende winstniveaus, 2010 (alleenstaande voltijdondernemer zonder kinderen, jonger dan 57 jaar)
| Winst uit onderneming | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 80.000 | 100.000 |
| Zelfstandigenaftrek | 9.427 | 7.222 | 7.222 | 7.222 | 7.222 | 45.74 | 4.574 |
| MKB Vrijstellling | 69 | 1.533 | 2.733 | 3.933 | 5.133 | 9.051 | 11.451 |
| Belastbare winst | 504 | 11.245 | 20.045 | 28.845 | 37.645 | 66.375 | 83.975 |
| IB en premie volksverzekeringen voor heffingskortingen | 169 | 3.761 | 6.860 | 10.552 | 14.246 | 27.513 | 36.665 |
| Alg. Heffingskoring | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| Arbeidskorting | 271 | 1.460 | 1.489 | 1.489 | 1.433 | 1.433 | 1.433 |
| Te betalen IB | - | 315 | 3.384 | 7.076 | 10.826 | 24.093 | 33.245 |
| Winst na belasting | 10.000 | 19.685 | 26.616 | 32.924 | 39.174 | 55.907 | 66.755 |
Een overzicht van alle wijzigingen en de aanpassingen van alle schijven en tarieven staan in het Eindejaarspersbericht 2010 van het Ministerie van Financiën.

