<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HI-RE Interim Blog &#187; Freelance FAQ</title>
	<atom:link href="http://www.hi-re.nl/category/freelance-faq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hi-re.nl</link>
	<description>Vóór en door Interim Recruitment- HRM en Arbeidsmarktcommunicatie professionals</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Slecht financieel jaar gehad? Verdien geld aan de middelingsregeling!</title>
		<link>http://www.hi-re.nl/2010/05/03/slecht-financieel-jaar-gehad-verdien-geld-aan-de-middelingsregeling/</link>
		<comments>http://www.hi-re.nl/2010/05/03/slecht-financieel-jaar-gehad-verdien-geld-aan-de-middelingsregeling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Baars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[belasting zzp]]></category>
		<category><![CDATA[belastingteruggaaf]]></category>
		<category><![CDATA[middelingsregeling]]></category>
		<category><![CDATA[wisselende inkomens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-re.nl/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Het is goed mogelijk dat de recessie ervoor gezorgd heeft dat 2009 voor jou geen topjaar was. Als je inkomen in de twee jaar daarvoor significant hoger was, is het de moeite waard om te onderzoeken of het toepassen van de middelingsregeling interessant voor je is. Bij sterk wisselende jaarinkomens heb je meer belasting betaald dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hi-re.nl/wp-content/uploads/Veel-euros.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-492" title="Veel euro's" src="http://www.hi-re.nl/wp-content/uploads/Veel-euros-300x147.jpg" alt="" width="300" height="147" /></a></p>
<p>Het is goed mogelijk dat de recessie ervoor gezorgd heeft dat 2009 voor jou geen topjaar was. Als je inkomen in de twee jaar daarvoor significant hoger was, is het de moeite waard om te onderzoeken of het toepassen van de middelingsregeling interessant voor je is.</p>
<p>Bij sterk wisselende jaarinkomens heb je meer belasting betaald dan iemand met een gelijkmatig inkomen. Dat zou niet rechtvaardig zijn. Het is daarom mogelijk om het gemiddelde inkomen te nemen van drie aaneengesloten jaren en die gelijkmatig te verdelen en daarover opnieuw de loonbelasting te berekenen. Is het bedrag lager dan het bedrag op je definitieve aanslag, kun je een belastingteruggaaf aanvragen.</p>
<p><a href="http://www.hi-re.nl/wp-content/uploads/Vakantie.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2992" title="Vakantie" src="http://www.hi-re.nl/wp-content/uploads/Vakantie-300x128.jpg" alt="" width="300" height="128" /></a>Heb je bijvoorbeeld twee jaar achtereen meer dan 100k per jaar verdiend en  in 2009 vrijwel geen winst geboekt, is het goed mogelijk dat je op duizenden euro&#8217;s teruggaaf kan rekenen. Uiteraard kan je accountant je dit voorrekenen.Mocht je niet kunnen wachten, dan heeft de<a href="http://www.opstartcoach.nl/middelingsregeling" target="_blank"> opstartcoach </a> een<a title="Berekening middelingsregeling" href="http://www.opstartcoach.nl/files/Middelingsregeling.xls" target="_blank"> handige excelsheet </a>online. Met een beetje geluk zit er dan toch nog een mooie zonvakantie in het verschiet!</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Slecht+financieel+jaar+gehad%3F+Verdien+geld+aan+de+middelingsregeling%21+-+http://b2l.me/x8bf5&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet dit!">Tweet dit!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.hi-re.nl/2010/05/03/slecht-financieel-jaar-gehad-verdien-geld-aan-de-middelingsregeling/&amp;title=Slecht+financieel+jaar+gehad%3F+Verdien+geld+aan+de+middelingsregeling%21&amp;summary=%0D%0A%0D%0AHet%20is%20goed%20mogelijk%20dat%20de%20recessie%20ervoor%20gezorgd%20heeft%20dat%202009%20voor%20jou%20geen%20topjaar%20was.%C2%A0Als%20je%20inkomen%20in%20de%20twee%20jaar%20daarvoor%20significant%20hoger%20was%2C%20is%20het%20de%20moeite%20waard%20om%20te%20onderzoeken%20of%20het%20toepassen%20van%20de%20middelingsregeling%20interessant%20voor%20je%20is.%0D%0A%0D%0ABij%20sterk%20wisselende%20jaarin&amp;source=HI-RE Interim Blog" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op LinkedIn">Deel dit op LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hi-re.nl/2010/05/03/slecht-financieel-jaar-gehad-verdien-geld-aan-de-middelingsregeling/&amp;t=Slecht+financieel+jaar+gehad%3F+Verdien+geld+aan+de+middelingsregeling%21" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Facebook">Deel dit op Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-nujij">
			<a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Slecht+financieel+jaar+gehad%3F+Verdien+geld+aan+de+middelingsregeling%21&amp;u=http://www.hi-re.nl/2010/05/03/slecht-financieel-jaar-gehad-verdien-geld-aan-de-middelingsregeling/&amp;b=%0D%0A%0D%0AHet%20is%20goed%20mogelijk%20dat%20de%20recessie%20ervoor%20gezorgd%20heeft%20dat%202009%20voor%20jou%20geen%20topjaar%20was.%C2%A0Als%20je%20inkomen%20in%20de%20twee%20jaar%20daarvoor%20significant%20hoger%20was%2C%20is%20het%20de%20moeite%20waard%20om%20te%20onderzoeken%20of%20het%20toepassen%20van%20de%20middelingsregeling%20interessant%20voor%20je%20is.%0D%0A%0D%0ABij%20sterk%20wisselende%20jaarin" rel="nofollow" class="external" title="Plaats dit op NUjij">Plaats dit op NUjij</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Slecht%20financieel%20jaar%20gehad%3F%20Verdien%20geld%20aan%20de%20middelingsregeling%21%22&amp;body=Link: http://www.hi-re.nl/2010/05/03/slecht-financieel-jaar-gehad-verdien-geld-aan-de-middelingsregeling/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AHet%20is%20goed%20mogelijk%20dat%20de%20recessie%20ervoor%20gezorgd%20heeft%20dat%202009%20voor%20jou%20geen%20topjaar%20was.%C2%A0Als%20je%20inkomen%20in%20de%20twee%20jaar%20daarvoor%20significant%20hoger%20was%2C%20is%20het%20de%20moeite%20waard%20om%20te%20onderzoeken%20of%20het%20toepassen%20van%20de%20middelingsregeling%20interessant%20voor%20je%20is.%0D%0A%0D%0ABij%20sterk%20wisselende%20jaarin" rel="nofollow" class="external" title="E-mail dit naar een vriend. ">E-mail dit naar een vriend. </a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.hi-re.nl/2010/05/03/slecht-financieel-jaar-gehad-verdien-geld-aan-de-middelingsregeling/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonneer u op de reacties bij dit artikel.">Abonneer u op de reacties bij dit artikel.</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.hi-re.nl/2010/05/03/slecht-financieel-jaar-gehad-verdien-geld-aan-de-middelingsregeling/&amp;title=Slecht+financieel+jaar+gehad%3F+Verdien+geld+aan+de+middelingsregeling%21&amp;srcUrl=http://www.hi-re.nl/2010/05/03/slecht-financieel-jaar-gehad-verdien-geld-aan-de-middelingsregeling/&amp;srcTitle=Slecht+financieel+jaar+gehad%3F+Verdien+geld+aan+de+middelingsregeling%21&amp;snippet=%0D%0A%0D%0AHet%20is%20goed%20mogelijk%20dat%20de%20recessie%20ervoor%20gezorgd%20heeft%20dat%202009%20voor%20jou%20geen%20topjaar%20was.%C2%A0Als%20je%20inkomen%20in%20de%20twee%20jaar%20daarvoor%20significant%20hoger%20was%2C%20is%20het%20de%20moeite%20waard%20om%20te%20onderzoeken%20of%20het%20toepassen%20van%20de%20middelingsregeling%20interessant%20voor%20je%20is.%0D%0A%0D%0ABij%20sterk%20wisselende%20jaarin" rel="nofollow" class="external" title="Voeg dit doe aan Google Reader">Voeg dit doe aan Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hyves">
			<a href="http://www.hyves.nl/profilemanage/add/tips/?name=Slecht+financieel+jaar+gehad%3F+Verdien+geld+aan+de+middelingsregeling%21&amp;text=%0D%0A%0D%0AHet%20is%20goed%20mogelijk%20dat%20de%20recessie%20ervoor%20gezorgd%20heeft%20dat%202009%20voor%20jou%20geen%20topjaar%20was.%C2%A0Als%20je%20inkomen%20in%20de%20twee%20jaar%20daarvoor%20significant%20hoger%20was%2C%20is%20het%20de%20moeite%20waard%20om%20te%20onderzoeken%20of%20het%20toepassen%20van%20de%20middelingsregeling%20interessant%20voor%20je%20is.%0D%0A%0D%0ABij%20sterk%20wisselende%20jaarin+-+http://www.hi-re.nl/2010/05/03/slecht-financieel-jaar-gehad-verdien-geld-aan-de-middelingsregeling/&amp;rating=5" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Hyves">Deel dit op Hyves</a>
		</li>
		<li class="shr-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://www.hi-re.nl/2010/05/03/slecht-financieel-jaar-gehad-verdien-geld-aan-de-middelingsregeling/&amp;T=Slecht+financieel+jaar+gehad%3F+Verdien+geld+aan+de+middelingsregeling%21" rel="nofollow" class="external" title="Voeg dit doe aan Ning">Voeg dit doe aan Ning</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.plaxo.com/?share_link=http://www.hi-re.nl/2010/05/03/slecht-financieel-jaar-gehad-verdien-geld-aan-de-middelingsregeling/" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Plaxo">Deel dit op Plaxo</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-re.nl/2010/05/03/slecht-financieel-jaar-gehad-verdien-geld-aan-de-middelingsregeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereken uurtarief ZZP&#8217;er</title>
		<link>http://www.hi-re.nl/2010/01/30/bereken-uurtarief-zzper/</link>
		<comments>http://www.hi-re.nl/2010/01/30/bereken-uurtarief-zzper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Baars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[uurloon zzp]]></category>
		<category><![CDATA[uurtarief berekenen freelance]]></category>
		<category><![CDATA[uurtarief berekenen ZZP]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP Bruto netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-re.nl/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Welke prijs of uurtarief moet ik als ZZP rekenen? Een uurtarief of prijs vaststellen is voor veel ZZP&#8217;ers vaak een lastige bezigheid. Helaas is er geen lijstje met standaardtarieven dat even geraadpleegd kan worden. Opdrachtgevers kiezen voor u omdat u goedkoop bent, omdat u bepaalde ervaring hebt die een ander niet heeft of een combinatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hi-re.nl/wp-content/uploads/Veel-euros1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-500" title="Veel euro's" src="http://www.hi-re.nl/wp-content/uploads/Veel-euros1-300x147.jpg" alt="" width="300" height="147" /></a></p>
<p>Welke prijs of uurtarief moet ik als ZZP rekenen? Een uurtarief of prijs vaststellen is voor veel ZZP&#8217;ers vaak een lastige bezigheid. Helaas is er geen lijstje met standaardtarieven dat even geraadpleegd kan worden. Opdrachtgevers kiezen voor u omdat u goedkoop bent, omdat u bepaalde ervaring hebt die een ander niet heeft of een combinatie van beiden.</p>
<p>Op het moment dat u een te laag uurtarief hanteert, loopt u het risico dat opdrachtgevers gaan twijfelen over de kwaliteit van uw werk. Vraagt u te veel, dan kan het zijn dat u zich uit de markt prijst en dat concurrenten de opdracht wel binnenslepen. Een goed uurtarief kiezen luistert nauw. Hoe bepaalt u nu een goed uurtarief? Soms helpt het om het uurtarief te vergelijken met inkomen uit loondienst. Waar het op neerkomt, is dat u hoe dan ook zelf uw uurtarief moet bepalen. Daarbij zijn verschillende factoren van belang:</p>
<ul>
<li>Uw eigen marktwaarde</li>
<li>Concurrentie</li>
<li>Opdrachtgevers</li>
<li>Minimum benodigde uurtarief</li>
<li>Aard, omvang en urgentie van opdracht</li>
<li>Uw eigen marktwaarde</li>
</ul>
<p>Over welke opleidingen, vaardigheden, ervaring en specialisaties beschikt u en zijn deze relevant voor de uitoefening van uw vak? Hebt u een goede naamsbekendheid, bent u een autoriteit op uw vakgebied? Hoe meer van deze punten u positief kunt beantwoorden, hoe meer u waard bent en hoe minder concurrenten u hebt. Dat betekent dat u een hoger uurtarief of prijs kunt rekenen.ConcurrentieOm een idee te krijgen wat u kunt vragen voor uw diensten, is het verstandig na te gaan wat uw concurrenten rekenen. Hun tarieven geven u in ieder geval een leidraad voor uw eigen tarief. Vergeet daarbij niet ook te kijken naar hun ervaring, opleiding en kwaliteit van dienstverlening.</p>
<p>Hebt u veel concurrenten dan is het zaak uw tarief goed onder de loep te nemen. Bent u te duur dan zullen opdrachtgevers sneller geneigd zijn naar uw concurrenten te stappen. Bent u te goedkoop dan zijn opdrachtgevers sneller geneigd te twijfelen aan de kwaliteit die u levert.</p>
<p>Werkt u voor vaste opdrachtgevers dan is uw uurtarief een kwestie van onderhandelen en rekenen. Uw uurtarief moet min of meer overeenstemmen met dat van collega&#8217;s/concurrenten. Voor vaste opdrachtgevers is het ook niet ongebruikelijk een lager uurtarief te rekenen dan voor incidentele opdrachtgevers. Immers u bent verzekerd van werk en dat is ook wat waard. Daarnaast kunt u ook werken met een vaste prijs/projectprijs of op basis van nacalculatie.</p>
<p>Hoeveel moet u eigenlijk verdienen om het hoofd boven water te houden? Kortom, wat is uw minimum benodigde uurtarief? Om hier een goed beeld van te krijgen, is het van belang dat u inzicht hebt in zowel uw persoonlijke als uw zakelijke kosten.<br />
Hoe u ook uw uurtarief berekent, u probeert er vanzelfsprekend niet bij in te schieten. Sterker nog, u wilt winst maken.</p>
<p>Naast de kosten, kijkt u naar de uren die u werkelijk kunt declareren. Uren die u besteedt aan uw administratie of acquisitie laat u natuurlijk buiten beschouwing. Het volgende rekensommetje geeft u een indicatie van uw minimale netto-uurtarief:</p>
<p>Totale kosten op jaarbasis<br />
&#8212;&#8212;&#8212;- delen door &#8212;&#8212;&#8212;-<br />
aantal werkbare uren op jaarbasis<br />
=<br />
minimum netto-uurtarief</p>
<p>Voorbeeld:<br />
Kosten levensonderhoud 2.200 euro per maand<br />
Inkomstenbelasting privé 700 euro per maand<br />
Zakelijke kosten vervoer/gereedschap 300 euro per maand<br />
Zakelijke kosten telefoon/administratie 200 euro per maand<br />
Overige kosten (contributies e.d.) 50 euro per maand<br />
Verzekeringen en pensioenvoorziening 800 euro per maand</p>
<p>Totaal vaste kosten 4.250 euro per maand</p>
<p>Totaal jaarlijkse kosten: 51.000 euro<br />
Aantal werkbare uren op jaarbasis (denk aan vrije dagen): 1.630uur</p>
<p>Uw netto minimum uurtarief is 51.000 : 1.630 = 31,29 euro excl.btw</p>
<p>De hoogte van uw tarief hangt ook samen met bijvoorbeeld de aard, omvang en urgentie van de opdracht. Bij opdrachten die snel af moeten zijn, kunt u vaak een hoger uurtarief rekenen. Ook zaken als overwerk, weekendwerk, duur van de opdracht en reiskosten zijn van invloed op uw uurtarief. Evenals uw relatie met de opdrachtgever. Gaat het om een opdracht in de non-profitsector of om een opdracht voor een commercieel bedrijf? Is het een eenmalige opdracht of kunt u meer opdrachten verwachten?</p>
<p>Bron: <a title="zzpnodig.nl" href="http://www.zzpnodig.nl" target="_blank">Zzpnodig.nl</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Bereken+uurtarief+ZZP%27er+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet dit!">Tweet dit!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.hi-re.nl/2010/01/30/bereken-uurtarief-zzper/&amp;title=Bereken+uurtarief+ZZP%27er&amp;summary=%0D%0A%0D%0AWelke%20prijs%20of%20uurtarief%20moet%20ik%20als%20ZZP%20rekenen%3F%20Een%20uurtarief%20of%20prijs%20vaststellen%20is%20voor%20veel%20ZZP%27ers%20vaak%20een%20lastige%20bezigheid.%20Helaas%20is%20er%20geen%20lijstje%20met%20standaardtarieven%20dat%20even%20geraadpleegd%20kan%20worden.%20Opdrachtgevers%20kiezen%20voor%20u%20omdat%20u%20goedkoop%20bent%2C%20omdat%20u%20bepaalde%20ervaring%20he&amp;source=HI-RE Interim Blog" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op LinkedIn">Deel dit op LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hi-re.nl/2010/01/30/bereken-uurtarief-zzper/&amp;t=Bereken+uurtarief+ZZP%27er" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Facebook">Deel dit op Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-nujij">
			<a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Bereken+uurtarief+ZZP%27er&amp;u=http://www.hi-re.nl/2010/01/30/bereken-uurtarief-zzper/&amp;b=%0D%0A%0D%0AWelke%20prijs%20of%20uurtarief%20moet%20ik%20als%20ZZP%20rekenen%3F%20Een%20uurtarief%20of%20prijs%20vaststellen%20is%20voor%20veel%20ZZP%27ers%20vaak%20een%20lastige%20bezigheid.%20Helaas%20is%20er%20geen%20lijstje%20met%20standaardtarieven%20dat%20even%20geraadpleegd%20kan%20worden.%20Opdrachtgevers%20kiezen%20voor%20u%20omdat%20u%20goedkoop%20bent%2C%20omdat%20u%20bepaalde%20ervaring%20he" rel="nofollow" class="external" title="Plaats dit op NUjij">Plaats dit op NUjij</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Bereken%20uurtarief%20ZZP%27er%22&amp;body=Link: http://www.hi-re.nl/2010/01/30/bereken-uurtarief-zzper/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AWelke%20prijs%20of%20uurtarief%20moet%20ik%20als%20ZZP%20rekenen%3F%20Een%20uurtarief%20of%20prijs%20vaststellen%20is%20voor%20veel%20ZZP%27ers%20vaak%20een%20lastige%20bezigheid.%20Helaas%20is%20er%20geen%20lijstje%20met%20standaardtarieven%20dat%20even%20geraadpleegd%20kan%20worden.%20Opdrachtgevers%20kiezen%20voor%20u%20omdat%20u%20goedkoop%20bent%2C%20omdat%20u%20bepaalde%20ervaring%20he" rel="nofollow" class="external" title="E-mail dit naar een vriend. ">E-mail dit naar een vriend. </a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.hi-re.nl/2010/01/30/bereken-uurtarief-zzper/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonneer u op de reacties bij dit artikel.">Abonneer u op de reacties bij dit artikel.</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.hi-re.nl/2010/01/30/bereken-uurtarief-zzper/&amp;title=Bereken+uurtarief+ZZP%27er&amp;srcUrl=http://www.hi-re.nl/2010/01/30/bereken-uurtarief-zzper/&amp;srcTitle=Bereken+uurtarief+ZZP%27er&amp;snippet=%0D%0A%0D%0AWelke%20prijs%20of%20uurtarief%20moet%20ik%20als%20ZZP%20rekenen%3F%20Een%20uurtarief%20of%20prijs%20vaststellen%20is%20voor%20veel%20ZZP%27ers%20vaak%20een%20lastige%20bezigheid.%20Helaas%20is%20er%20geen%20lijstje%20met%20standaardtarieven%20dat%20even%20geraadpleegd%20kan%20worden.%20Opdrachtgevers%20kiezen%20voor%20u%20omdat%20u%20goedkoop%20bent%2C%20omdat%20u%20bepaalde%20ervaring%20he" rel="nofollow" class="external" title="Voeg dit doe aan Google Reader">Voeg dit doe aan Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hyves">
			<a href="http://www.hyves.nl/profilemanage/add/tips/?name=Bereken+uurtarief+ZZP%27er&amp;text=%0D%0A%0D%0AWelke%20prijs%20of%20uurtarief%20moet%20ik%20als%20ZZP%20rekenen%3F%20Een%20uurtarief%20of%20prijs%20vaststellen%20is%20voor%20veel%20ZZP%27ers%20vaak%20een%20lastige%20bezigheid.%20Helaas%20is%20er%20geen%20lijstje%20met%20standaardtarieven%20dat%20even%20geraadpleegd%20kan%20worden.%20Opdrachtgevers%20kiezen%20voor%20u%20omdat%20u%20goedkoop%20bent%2C%20omdat%20u%20bepaalde%20ervaring%20he+-+http://www.hi-re.nl/2010/01/30/bereken-uurtarief-zzper/&amp;rating=5" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Hyves">Deel dit op Hyves</a>
		</li>
		<li class="shr-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://www.hi-re.nl/2010/01/30/bereken-uurtarief-zzper/&amp;T=Bereken+uurtarief+ZZP%27er" rel="nofollow" class="external" title="Voeg dit doe aan Ning">Voeg dit doe aan Ning</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.plaxo.com/?share_link=http://www.hi-re.nl/2010/01/30/bereken-uurtarief-zzper/" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Plaxo">Deel dit op Plaxo</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-re.nl/2010/01/30/bereken-uurtarief-zzper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW teruggaaf wegens oninbare vorderingen</title>
		<link>http://www.hi-re.nl/2009/12/07/btw-teruggaaf-wegens-oninbare-vorderingen/</link>
		<comments>http://www.hi-re.nl/2009/12/07/btw-teruggaaf-wegens-oninbare-vorderingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron Jansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelance FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[belasting zzp]]></category>
		<category><![CDATA[btw aangifte]]></category>
		<category><![CDATA[btw teruggaaf oninbare vordering]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemers btw]]></category>
		<category><![CDATA[zzp btw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-re.nl/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Als ondernemer verricht je talloze betalingen en het monitoren is een belangrijke taak. Nu kan het gebeuren dat een klant of opdrachtgever plotseling niet meer kan betalen. Dan zit je als ondernemer in de misère . Het sturen van aanmaningen heeft geen zin meer en voor het inhuren van een deurwaarder ben je te laat.. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6600324696443059";
/* 336x280, gemaakt 4-6-08 */
google_ad_slot = "8983921463";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Als ondernemer verricht je talloze betalingen en het monitoren is een belangrijke taak. Nu kan het gebeuren dat een klant of opdrachtgever plotseling niet meer kan betalen. Dan zit je als ondernemer in de misère . Het sturen van aanmaningen heeft geen zin meer en voor het inhuren van een deurwaarder ben je te laat.. Het bedrijf is failliet en nu zit je met de brokken en onbetaalde facturen. Naast de inkomsten die je misloopt moet je er ook nog eens voor zorgen dat je niet qua belasting in de probleem komt en ook nog een belastingboete ontvangt. De problemen die ontstaan door het niet ontvangen van inkomsten zijn al groot genoeg.</p>
<p>Gelukkig kun je de reeds betaalde belasting terug krijgen. Er is namelijk een BTW teruggaaf wegens oninbare vorderingen mogelijk. De btw die je bij je afnemers in rekening brengt moet je vaak al betalen voordat je afnemer de factuur heeft betaald. In sommige gevallen kan het echter voorkomen dat je afnemer niet of niet geheel betaalt. Je hebt dan de btw al voldaan die je niet daadwerkelijk hebt ontvangen. Als je op geen enkele manier de afnemer kunt laten betalen (met andere woorden: als de vordering oninbaar is) kun je de reeds betaalde btw terugvragen.<br />
Een verzoek om teruggaaf moet je schriftelijk indienen bij het belastingkantoor waar je onder valt en wel binnen een maand na afloop van het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Dat betekent dat je het verzoek zo snel mogelijk moet indienen binnen een maand.</p>
<p>Kijk voor meer informatie de <a title="Belastingdienst" href="http://www.belastingdienst.nl" target="_blank">belastingsite.</a><br />
 <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6600324696443059";
/* 336x280, gemaakt 4-6-08 */
google_ad_slot = "8983921463";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=BTW+teruggaaf+wegens+oninbare+vorderingen+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 66<br />Message: Duplicate entry 'x8ykS' for key 'code'&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet dit!">Tweet dit!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.hi-re.nl/2009/12/07/btw-teruggaaf-wegens-oninbare-vorderingen/&amp;title=BTW+teruggaaf+wegens+oninbare+vorderingen&amp;summary=%0D%0AAls%20ondernemer%20verricht%20je%20talloze%20betalingen%20en%20het%20monitoren%20is%20een%20belangrijke%20taak.%20Nu%20kan%20het%20gebeuren%20dat%20een%20klant%20of%20opdrachtgever%20plotseling%20niet%20meer%20kan%20betalen.%20Dan%20zit%20je%20als%20ondernemer%20in%20de%20mis%C3%A8re%20.%20Het%20sturen%20van%20aanmaningen%20heeft%20geen%20zin%20meer%20en%20voor%20het%20inhuren%20van%20een%20deurwaar&amp;source=HI-RE Interim Blog" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op LinkedIn">Deel dit op LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hi-re.nl/2009/12/07/btw-teruggaaf-wegens-oninbare-vorderingen/&amp;t=BTW+teruggaaf+wegens+oninbare+vorderingen" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Facebook">Deel dit op Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-nujij">
